REINZ 81-17404-50 Főtengely szimmering - BMW, ALFA ROMEO, OPEL, LAND ROVER, VAUXHALL

5812999 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Alfa Romeo, Land Rover, Opel, BMW, Audi 50
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 2018 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Főtengely szimmering
Cikkszám: 81-17404-50 (811740450)
Gyártó: REINZ

Gyári számok:
11 14 1 265 431 (11141265431)
11 14 1 274 346 (11141274346)
11 14 1 275 466 (11141275466)
11 14 1 736 932 (11141736932)
638 269 (638269)
E45Y 6700 B (E45Y6700B)
LUF000010 (LUF000010)

Mihez jó?
BMW 3 (E21) 2.0 90 KW/ 122 LE 1990 ccm
BMW 3 (E21) 2.3 105 KW/ 143 LE 2316 ccm
BMW 3 (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.0 Benzin 92 KW/ 125 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 102 KW/ 139 LE 2316 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 110 KW/ 150 LE 2316 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.5 Benzin 126 KW/ 171 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.7 Benzin 90 KW/ 122 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.4 Dízel 63 KW/ 86 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Touring (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1991 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E30) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Kombi
BMW 3 (E36) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E36) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kupé
BMW 3 (E36) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E36) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kupé
BMW 3 (E36) 2.5 Dízel 85 KW/ 115 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E36) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 141 KW/ 192 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 132 KW/ 180 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 135 KW/ 184 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 147 KW/ 200 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 155 KW/ 211 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 171 KW/ 233 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E12) 2.0 90 KW/ 122 LE 1990 ccm
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 92 KW/ 125 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.4 Dízel 63 KW/ 86 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 90 KW/ 122 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 92 KW/ 125 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.6 Benzin 232 KW/ 315 LE 3535 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E34) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E34) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E34) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E34) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Kombi
BMW 7 (E32) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Convertible (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 126 KW/ 171 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E36) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E36) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 5 Touring (E34) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Kombi
BMW 7 (E38) 3.0 Benzin 155 KW/ 211 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E38) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E38) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E36) 1.7 Dízel 66 KW/ 90 LE 1665 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 170 KW/ 231 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Compact (E36) 1.7 Dízel 66 KW/ 90 LE 1665 ccm Ferdehátú
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 Dízel 96 KW/ 130 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 Dízel 96 KW/ 131 LE 2497 ccm Kombi
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 Dízel 100 KW/ 136 LE 2497 ccm Zárt terepjáró
BMW 3 Touring (E36) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E36) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E36) 1.7 Dízel 66 KW/ 90 LE 1665 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E36) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Kombi
BMW 3 (E36) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E36) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E36) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kupé
BMW 3 Convertible (E36) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kabrió
BMW 5 Touring (E34) 2.5 Dízel 85 KW/ 115 LE 2497 ccm Kombi
BMW 8 (E31) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Kupé
BMW 5 (E39) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Convertible (E36) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 Coupe (E36) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kupé
BMW 3 Touring (E36) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kombi
BMW 7 (E38) 4.4 Benzin 210 KW/ 286 LE 4398 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E38) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E38) 3.5 Benzin 173 KW/ 235 LE 3498 ccm Lépcsőshátú
BMW 8 (E31) 4.4 Benzin 210 KW/ 286 LE 4398 ccm Kupé
BMW 3 (E36) 3.2 Benzin 236 KW/ 321 LE 3201 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E36) 3.2 Benzin 236 KW/ 321 LE 3201 ccm Kupé
BMW 3 Convertible (E36) 3.2 Benzin 236 KW/ 321 LE 3201 ccm Kabrió
BMW 7 (E38) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 4.4 Benzin 210 KW/ 286 LE 4398 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 3.5 Benzin 173 KW/ 235 LE 3498 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Dízel 85 KW/ 115 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E39) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kombi
BMW Z3 (E36) 2.8 Benzin 141 KW/ 192 LE 2793 ccm Kabrió
BMW 5 Touring (E39) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E39) 4.4 Benzin 210 KW/ 286 LE 4398 ccm Kombi
BMW Z3 (E36) 3.2 Benzin 236 KW/ 321 LE 3201 ccm Kabrió
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 Dízel 96 KW/ 131 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
VAUXHALL OMEGA (B) Estate 2.5 Dízel 96 KW/ 131 LE 2497 ccm Kombi
BMW 3 (E30) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 2.5 Dízel 85 KW/ 116 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Compact (E36) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Ferdehátú
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 Benzin 141 KW/ 192 LE 2793 ccm Kupé
BMW 3 (E46) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E39) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kombi
BMW 3 (E46) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW Z3 Coupe (E36) 3.2 Benzin 236 KW/ 321 LE 3201 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kupé
BMW 5 Touring (E39) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Kombi
BMW Z3 (E36) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kabrió
BMW 3 Touring (E46) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kombi
BMW 3 Coupe (E46) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kupé
BMW 3 Touring (E46) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E46) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Kombi
BMW X5 (E53) 4.4 Benzin 210 KW/ 286 LE 4398 ccm Zárt terepjáró
BMW 5 (E39) 3.5 Benzin 180 KW/ 245 LE 3498 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E39) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Convertible (E46) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 5 Touring (E39) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1991 ccm Kombi
BMW 5 (E39) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E39) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Kombi
BMW X5 (E53) 3.0 Benzin 163 KW/ 222 LE 2979 ccm Zárt terepjáró
BMW 3 Coupe (E46) 3.0 Benzin 170 KW/ 231 LE 2979 ccm Kupé
BMW Z3 (E36) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kabrió
BMW 5 (E39) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E39) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kombi
BMW 5 (E39) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E39) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kombi
BMW 3 Coupe (E46) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kupé
BMW 3 Convertible (E46) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 (E46) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Touring (E46) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kombi
BMW 3 (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Touring (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kombi
BMW 3 Compact (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Ferdehátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 85 KW/ 116 LE 1951 ccm Lépcsőshátú
BMW X5 (E53) 4.6 Benzin 255 KW/ 347 LE 4619 ccm Zárt terepjáró
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 Benzin 210 KW/ 286 LE 4398 ccm Zárt terepjáró
BMW 3 Touring (E46) 2.0 Dízel 85 KW/ 115 LE 1951 ccm Kombi
BMW Z4 (E85) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 5 (E60) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E60) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E61) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kombi
BMW X3 (E83) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Zárt terepjáró
BMW Z4 (E85) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kabrió
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW Z3 Coupe (E36) 3.2 Benzin 252 KW/ 343 LE 3201 ccm Kupé
BMW Z3 (E36) 3.2 Benzin 252 KW/ 343 LE 3201 ccm Kabrió
BMW 5 (E28) 3.5 Benzin 210 KW/ 286 LE 3535 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Compact (E46) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Ferdehátú
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 Dízel 96 KW/ 131 LE 2498 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.5 Benzin 210 KW/ 286 LE 3535 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 138 KW/ 188 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 168 KW/ 228 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Convertible (E30) 2.0 Benzin 93 KW/ 126 LE 1990 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E46) 2.2 Benzin 120 KW/ 163 LE 2171 ccm Kabrió
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 Benzin 154 KW/ 209 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 95 KW/ 129 LE 1951 ccm Lépcsőshátú
BMW Z3 (E36) 2.8 Benzin 143 KW/ 194 LE 2793 ccm Kabrió

További információk

Képek

REINZ 81-17404-50 Főtengely szimmering - BMW, ALFA ROMEO, OPEL, LAND ROVER, VAUXHALL 1. kép
REINZ 81-17404-50 Főtengely szimmering - BMW, ALFA ROMEO, OPEL, LAND ROVER, VAUXHALL 1. kép