Adatok

Általános

Autó:
BMW
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 13030 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Futómű rugó
Cikkszám: RX6200 (RX6200)
Gyártó: KYB

Gyári számok:
1095709 (1095709)
33 53 1 094 740 (33531094740)
33 53 1 095 709 (33531095709)
33531094740 (33531094740)

Mihez jó?
BMW 3 (E46) 1.9 Benzin 87 KW/ 118 LE 1895 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2793 ccm Kupé
BMW 3 (E46) 1.9 Benzin 77 KW/ 105 LE 1895 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 1.9 Benzin 87 KW/ 118 LE 1895 ccm Kupé
BMW 3 (E46) 3.0 Dízel 135 KW/ 184 LE 2926 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 3.0 Benzin 170 KW/ 231 LE 2979 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kupé
BMW 3 (E46) 2.2 Benzin 125 KW/ 170 LE 2171 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 1.6 Benzin 77 KW/ 105 LE 1596 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 1.6 Benzin 77 KW/ 105 LE 1596 ccm Kupé
BMW 3 Compact (E46) 1.8 Benzin 85 KW/ 115 LE 1796 ccm Ferdehátú
BMW 3 Compact (E46) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Ferdehátú
BMW 3 Compact (E46) 2.0 Benzin 105 KW/ 143 LE 1995 ccm Ferdehátú
BMW 3 Compact (E46) 2.0 Dízel 110 KW/ 150 LE 1995 ccm Ferdehátú
BMW 3 (E46) 2.0 Benzin 105 KW/ 143 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 2.0 Benzin 105 KW/ 143 LE 1995 ccm Kupé
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 110 KW/ 150 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 85 KW/ 116 LE 1951 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 1.8 Benzin 85 KW/ 115 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 3.0 Dízel 150 KW/ 204 LE 2993 ccm Kupé
BMW 3 Coupe (E46) 2.0 Dízel 110 KW/ 150 LE 1995 ccm Kupé
BMW 3 Compact (E46) 2.0 Dízel 85 KW/ 115 LE 1995 ccm Ferdehátú
BMW 3 (E46) 3.0 Dízel 150 KW/ 204 LE 2993 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 85 KW/ 116 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E46) 1.6 Benzin 85 KW/ 115 LE 1596 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Coupe (E46) 1.6 Benzin 85 KW/ 115 LE 1596 ccm Kupé
BMW 3 Compact (E46) 2.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 1951 ccm Ferdehátú
BMW 3 Compact (E46) 1.6 Benzin 77 KW/ 105 LE 1596 ccm Ferdehátú
BMW 3 Coupe (E46) 3.0 Benzin 170 KW/ 231 LE 2979 ccm Kupé
BMW 3 Compact (E46) 1.6 Benzin 85 KW/ 115 LE 1596 ccm Ferdehátú
BMW 3 (E46) 2.0 Dízel 95 KW/ 129 LE 1951 ccm Lépcsőshátú

További információk

Képek

KYB RX6200 Futómű rugó - BMW 1. kép
KYB RX6200 Futómű rugó - BMW 1. kép